
Resideal Antibes
Francja » Lazurowe wybrzeTransport: dojazd własny
Touroperator: Neckerman
Organizator Ważne informacje Informacje o ofercie
Informacje o kraju
| Kraj: | Francja |
| Region: | Lazurowe wybrze |
| Stolica: | Paryż |
| Kontynent: | Europa |
| Powierzchnia: | 547 030 km² |
| Populacja: | 64 667 000 |
| Język: | francuski |
| Waluta: | euro |
| Opis: | POŁOŻENIE Francja leży w zachodniej Europie nad Zatoką Biskajską i kanałem La Manche (który stanowi połączenie z Wielką Brytanią) oraz nad Morzem Śródziemnym pomiędzy Włochami a Hiszpanią. Krajobraz kraju jest bardzo urozmaicony. Północno – zachodnią część stanowią niziny, zajmujące połowę powierzchni Francji. Na południu i południowych wschodzie występują tereny wyżynne, górskie i wysokogórskie. Największy z masywów górskich to Masyw Centralny, znajdujący się w środkowej Francji i znany z łańcuchów górskich wygasłych wulkanów. Wysokość oraz znaczne opady sprawiają, że dolinami wypływa stąd wiele rzek. Występują tutaj również źródła wód mineralnych, np. Vichy. Wzdłuż wschodniej granicy wznoszą się Alpy (powyżej 2800 m n.p.m.). Dla miłośników wspinaczek wysokogórskich, z pewnością wysokiej adrenaliny dostarczy wędrówka na najwyższy szczyt Alp – Mount Blanc – 4807 m n.p.m. Na północ od Alp wznosi się łagodniejsze pasmo gór wapiennych – 1700 m n.p.m. – o nazwie Jura. Na całej długości granicy z Hiszpanią ciągną się Pireneje. Najwyższy szczyt wznosi się na wysokość 3404 m n.p.m. Pico de Aneto, znajduje się po stronie Hiszpanii. Mimo niższej wysokości niż Alpy, góry te są miejscami równie trudno dostępne. Linia brzegowa Francji wynosi 3200 km². Mamy tu zarówno łagodne i piaszczyste brzegi nad Oceanem Atlantyckim, jak również klify czy też przylądki, a także śródziemnomorskie plaże kamieniste i skaliste. KLIMAT W przeważającej części kraju panuje klimat umiarkowany, ciepły i morski. Nad Morzem Śródziemnym mamy klimat śródziemnomorski, w górach – klimat górski, nad Atlantykiem – klimat wilgotny, oceaniczny. Temperatura dla poszczególnych regionów: - wybrzeże atlantyckie: styczeń 6°C, lipiec 16 °C - północny-wschód: styczeń 0,9°C, lipiec 19°C - wybrzeże Morza Śródziemnego: styczeń 8°C, lipiec 24°C Suma opadów rocznych waha się od 600 mm nad Morzem Śródziemnym, do 3000 mm w Pirenejach i Alpach. We Francji występują zimne wiatry: mistral (w dolinie Rodanu) i tramontane Najlepsze dla turystów warunki klimatyczne panują na Wybrzeżu Śródziemnomorskim. SIEĆ RZECZNA I JEZIORA Francuskie rzeki to m.in.: Loara, Rodan, Garonna, Sekwana, Ren. Połączone są one licznymi kanałami, spośród których możemy wymienić np. Kanał Południowy, łączący Morze Śródziemne z Oceanem Atlantyckim. Największym jeziorem w kraju jest Jezioro Genewskie, które leży na pograniczu ze Szwajcarią. Ponadto najwięcej jezior występuje nad Zatoką Biskajską i są to jeziora przybrzeżne. FLORA i FAUNA Ok. 1 % powierzchni Francji zajmują parki narodowe: w Alpach, Pirenejach i Masywie Centralnym oraz na dwóch wyspach na Morzu Śródziemnym. Roślinność w kraju stanowią w 20% lasy, nad Morzem Śródziemnomorskim występuje roślinność typu makia, a także gaje oliwne, w górach – strefowy układ pięter roślinnych. Do świata zwierząt możemy zaliczyć: jelenie, sarny, kozice, koziorożce i świstaki – w górach, oraz muflony – np. na Korsyce. KOMUNIKACJA We Francji jest bardzo dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna. Kraj ten słynie z szybkich pociągów TGV, które osiągają prędkość ok. 400 km/h. Centralny węzeł kolejowy stanowi stolica kraju – Paryż, który łączy ją z ważnymi miastami oraz regionami turystycznymi. Francja może pochwalić się dobrze rozbudowaną siecią dróg i autostrad, a także komunikacją lotniczą. Dla ruchu turystycznego największe znaczenie mają porty promowe w Marsylii, gdzie mamy połączenie z Korsyką i Afryką oraz Calais – połączenie z Wielką Brytanią. NOCLEGI Największa koncentracja obiektów noclegowych znajduje się na Wybrzeżu Śródziemnomorskim, w Alpach, a także w dużych ośrodkach miejskich. Do największych ośrodków wypoczynkowych należą utworzone pod koniec XX wieku: Korsyka, Languedoc-Roussillon oraz Akwitania. |

Błąd sytemowy


